| Тип: | автомобиль |
| Тип кузова: | luukpära |
| Первичная рег.: | 01/2022 |
| Цвет: | valge |
| Показатель одометра: | 131 000 kmhooldusraamat |
| Цена: | 10 900 EURsisaldab KM 24% |
| Заводской номер: | TMBGH7NW8N3043827 |
| Рег. номер: | 324MWD |
| Кол-во дверей: | 5 |
| Кол-во мест: | 5 |
| Двигатель: | 1.0 (66 kW) |
| Порожняя масса: | 1360 kg |
| Полная масса: | 1737 kg |
| Грузоподъемность: | 377 kg |
| Колесная база: | 2643 mm |
| Колесная формула: | 4x2 |
| Коробка передач: | руководство |
| Максимальная скорость: | 183 km/h |
| Топливо: | gaas (CNG/surugaas) |
| Длина x Ширина x Высота: | 4241 x 1793 x 1554 (mm) |
| Другое: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 01.2026 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti |
| Тип кузова | luukpära |
| Год | 01/2022 |
| Пробег | 131000km |
| Двигатель | 1.0 (66 kW) |
| Коробка передач | manuaal |
| Заводской номер | TMBGH7NW8N3043827 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | luukpära |
| Esmane reg.: | 01/2022 |
| Värvus: | valge |
| Odomeetri näit: | 131 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 10 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | TMBGH7NW8N3043827 |
| Reg. number: | 324MWD |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.0 (66 kW) |
| Tühimass: | 1360 kg |
| Täismass: | 1737 kg |
| Kandevõime: | 377 kg |
| Teljevahe: | 2643 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | manuaal |
| Tippkiirus: | 183 km/h |
| Kütus: | gaas (CNG/surugaas) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4241 x 1793 x 1554 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 01.2026 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415

Продавец-консультант (Подержанные автомобили)
665 2662; 5905 0564

Продавец-консультант (Подержанные автомобили)
665 2662; 508 6805