| Тип: | автомобиль |
| Тип кузова: | luukpära |
| Первичная рег.: | 03/2018 |
| Цвет: | sinine met. |
| Показатель одометра: | 162 000 kmhooldusraamat |
| Цена: | 9900 EURKM 0% |
| Заводской номер: | WF01XXERK1HE14396 |
| Рег. номер: | 010FRD |
| Кол-во дверей: | 5 |
| Кол-во мест: | 5 |
| Двигатель: | 1.0 EcoBoost (92 kW) |
| Порожняя масса: | 1404 kg |
| Полная масса: | 1770 kg |
| Грузоподъемность: | 366 kg |
| Колесная база: | 2519 mm |
| Колесная формула: | 4x2 |
| Коробка передач: | автоматический |
| Максимальная скорость: | 180 km/h |
| Топливо: | бензин |
| Kütusekulu maanteel: | 5 (l/100 km) |
| Расход топлива (средний): | 5.80 (l/100 km) |
| Kütusekulu linnas: | 7.20 (l/100 km) |
| Длина x Ширина x Высота: | 4325 x 1765 x 1663 (mm) |
| Другое: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 03.2026 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti |
| Тип кузова | luukpära |
| Год | 03/2018 |
| Пробег | 162000km |
| Двигатель | 1.0 EcoBoost (92 kW) |
| Коробка передач | automaat |
| Заводской номер | WF01XXERK1HE14396 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | luukpära |
| Esmane reg.: | 03/2018 |
| Värvus: | sinine met. |
| Odomeetri näit: | 162 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 9900 EURKM 0% |
| Tehasetähis: | WF01XXERK1HE14396 |
| Reg. number: | 010FRD |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.0 EcoBoost (92 kW) |
| Tühimass: | 1404 kg |
| Täismass: | 1770 kg |
| Kandevõime: | 366 kg |
| Teljevahe: | 2519 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 180 km/h |
| Kütus: | bensiin |
| Kütusekulu maanteel: | 5 (l/100 km) |
| Keskmine kütusekulu: | 5.80 (l/100 km) |
| Kütusekulu linnas: | 7.20 (l/100 km) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4325 x 1765 x 1663 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 03.2026 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415

Продавец-консультант (Подержанные автомобили)
665 2662; 508 6805