| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | mahtuniversaal |
| Esmane reg.: | 06/2026 |
| Värvus: | valge met. (Okenite valge) |
| Odomeetri näit: | 2 km |
| Hind: | 41 290 EURsisaldab KM 24% |
| Soodushind: | 38 990 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | VR3KAHPY9SS202213 |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 7 |
| Mootor: | (100 kW) |
| Tühimass: | 1622 kg |
| Täismass: | 2080 kg |
| Kandevõime: | 458 kg |
| Teljevahe: | 2730 mm |
| Vedav sild: | esivedu |
| Käigukast: | automaat (e-DCS6) |
| Kiirendus (0-100 km/h): | 10.60 s |
| Tippkiirus: | 201 km/h |
| Kütus: | hübriid (bensiin / elekter) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4535 x 1890 x 1665 (mm) |
| Muu: | Garantii kehtib kuni 8 aastat või 160 000 km Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti Uus auto! Valik laoautosid ja erinevaid värve, rohkem infot müügikonsultantidelt. |
| Keretüüp | mahtuniversaal |
| Aasta | 06/2026 |
| Läbisõit | 2km |
| Mootor | (100 kW) |
| Käigukast | automaat (e-DCS6) |
| Tehasetähis | VR3KAHPY9SS202213 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | mahtuniversaal |
| Esmane reg.: | 06/2026 |
| Värvus: | valge met. (Okenite valge) |
| Odomeetri näit: | 2 km |
| Hind: | 41 290 EURsisaldab KM 24% |
| Soodushind: | 38 990 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | VR3KAHPY9SS202213 |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 7 |
| Mootor: | (100 kW) |
| Tühimass: | 1622 kg |
| Täismass: | 2080 kg |
| Kandevõime: | 458 kg |
| Teljevahe: | 2730 mm |
| Vedav sild: | esivedu |
| Käigukast: | automaat (e-DCS6) |
| Kiirendus (0-100 km/h): | 10.60 s |
| Tippkiirus: | 201 km/h |
| Kütus: | hübriid (bensiin / elekter) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4535 x 1890 x 1665 (mm) |
| Muu: | Garantii kehtib kuni 8 aastat või 160 000 km Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti Uus auto! Valik laoautosid ja erinevaid värve, rohkem infot müügikonsultantidelt. |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415