| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | universaal |
| Esmane reg.: | 09/2017 |
| Värvus: | must met. |
| Odomeetri näit: | 137 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 13 900 EURKM 0% |
| Tehasetähis: | 3C4NJDCY1HT664155 |
| Reg. number: | 909XDF |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 2.0 (103 kW) |
| Tühimass: | 1749 kg |
| Täismass: | 2132 kg |
| Kandevõime: | 383 kg |
| Teljevahe: | 2636 mm |
| Rattavalem: | 4x4 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 196 km/h |
| Kütus: | diisel |
| Kütusekulu maanteel: | 5.10 (l/100 km) |
| Keskmine kütusekulu: | 5.70 (l/100 km) |
| Kütusekulu linnas: | 6.60 (l/100 km) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4394 x 1819 x 1644 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 10.2027 Toodud riigist: Saksamaa Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
| Keretüüp | universaal |
| Aasta | 09/2017 |
| Läbisõit | 137000km |
| Mootor | 2.0 (103 kW) |
| Käigukast | automaat |
| Tehasetähis | 3C4NJDCY1HT664155 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | universaal |
| Esmane reg.: | 09/2017 |
| Värvus: | must met. |
| Odomeetri näit: | 137 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 13 900 EURKM 0% |
| Tehasetähis: | 3C4NJDCY1HT664155 |
| Reg. number: | 909XDF |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 2.0 (103 kW) |
| Tühimass: | 1749 kg |
| Täismass: | 2132 kg |
| Kandevõime: | 383 kg |
| Teljevahe: | 2636 mm |
| Rattavalem: | 4x4 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 196 km/h |
| Kütus: | diisel |
| Kütusekulu maanteel: | 5.10 (l/100 km) |
| Keskmine kütusekulu: | 5.70 (l/100 km) |
| Kütusekulu linnas: | 6.60 (l/100 km) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4394 x 1819 x 1644 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 10.2027 Toodud riigist: Saksamaa Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415