| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | luukpära |
| Esmane reg.: | 03/2019 |
| Värvus: | hõbedane met. |
| Odomeetri näit: | 106 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 14 900 EURKM 0% |
| Tehasetähis: | W0VZT6ECXJ1176687 |
| Reg. number: | 596MSJ |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 2.0 (191 kW) |
| Tühimass: | 1733 kg |
| Täismass: | 2245 kg |
| Kandevõime: | 512 kg |
| Teljevahe: | 2829 mm |
| Rattavalem: | 4x4 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 250 km/h |
| Kütus: | bensiin |
| Kütusekulu maanteel: | 7.10 (l/100 km) |
| Keskmine kütusekulu: | 8.60 (l/100 km) |
| Kütusekulu linnas: | 11.20 (l/100 km) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4897 x 1863 x 1455 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 03.2027 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
| Keretüüp | luukpära |
| Aasta | 03/2019 |
| Läbisõit | 106000km |
| Mootor | 2.0 (191 kW) |
| Käigukast | automaat |
| Tehasetähis | W0VZT6ECXJ1176687 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | luukpära |
| Esmane reg.: | 03/2019 |
| Värvus: | hõbedane met. |
| Odomeetri näit: | 106 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 14 900 EURKM 0% |
| Tehasetähis: | W0VZT6ECXJ1176687 |
| Reg. number: | 596MSJ |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 2.0 (191 kW) |
| Tühimass: | 1733 kg |
| Täismass: | 2245 kg |
| Kandevõime: | 512 kg |
| Teljevahe: | 2829 mm |
| Rattavalem: | 4x4 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 250 km/h |
| Kütus: | bensiin |
| Kütusekulu maanteel: | 7.10 (l/100 km) |
| Keskmine kütusekulu: | 8.60 (l/100 km) |
| Kütusekulu linnas: | 11.20 (l/100 km) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4897 x 1863 x 1455 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 03.2027 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415