| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | universaal |
| Esmane reg.: | 08/2018 |
| Värvus: | hõbedane met. (Silver metallik) |
| Odomeetri näit: | 126 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 11 900 EURKM 0% |
| Tehasetähis: | VF1RFD00059797509 |
| Reg. number: | 652MSB |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.6 (110 kW) |
| Tühimass: | 1565 kg |
| Vedav sild: | esivedu |
| Käigukast: | automaat |
| Kütus: | bensiin |
| Kütusekulu maanteel: | 4.80 (l/100 km) |
| Keskmine kütusekulu: | 5.80 (l/100 km) |
| Kütusekulu linnas: | 7.60 (l/100 km) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4865 x 1868 x 1456 (mm) |
| Muu: | Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti Vastavalt Eesti Liikluskindlustus Fondi kodulehele www.lkf.ee antud sõiduk ei ole osalenud kindlustusjuhtumis. Küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll. |
| Keretüüp | universaal |
| Aasta | 08/2018 |
| Läbisõit | 126000km |
| Mootor | 1.6 (110 kW) |
| Käigukast | automaat |
| Tehasetähis | VF1RFD00059797509 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | universaal |
| Esmane reg.: | 08/2018 |
| Värvus: | hõbedane met. (Silver metallik) |
| Odomeetri näit: | 126 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 11 900 EURKM 0% |
| Tehasetähis: | VF1RFD00059797509 |
| Reg. number: | 652MSB |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.6 (110 kW) |
| Tühimass: | 1565 kg |
| Vedav sild: | esivedu |
| Käigukast: | automaat |
| Kütus: | bensiin |
| Kütusekulu maanteel: | 4.80 (l/100 km) |
| Keskmine kütusekulu: | 5.80 (l/100 km) |
| Kütusekulu linnas: | 7.60 (l/100 km) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4865 x 1868 x 1456 (mm) |
| Muu: | Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti Vastavalt Eesti Liikluskindlustus Fondi kodulehele www.lkf.ee antud sõiduk ei ole osalenud kindlustusjuhtumis. Küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll. |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415