| Liik: | kaubik |
| Keretüüp: | kaubik |
| Esmane reg.: | 05/2022 |
| Värvus: | valge |
| Odomeetri näit: | 70 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 15 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | VR3EFYHT2NJ607826 |
| Reg. number: | 436NVZ |
| Uste arv: | 3 |
| Istekohti: | 3 |
| Mootor: | 1.5 (75 kW) |
| Tühimass: | 1562 kg |
| Täismass: | 2390 kg |
| Kandevõime: | 828 kg |
| Teljevahe: | 2785 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | manuaal |
| Tippkiirus: | 164 km/h |
| Kütus: | diisel |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4403 x 1848 x 1880 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 05.2026 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 05.2027 Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
| Keretüüp | kaubik |
| Aasta | 05/2022 |
| Läbisõit | 70000km |
| Mootor | 1.5 (75 kW) |
| Käigukast | manuaal |
| Tehasetähis | VR3EFYHT2NJ607826 |
| Liik: | kaubik |
| Keretüüp: | kaubik |
| Esmane reg.: | 05/2022 |
| Värvus: | valge |
| Odomeetri näit: | 70 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 15 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | VR3EFYHT2NJ607826 |
| Reg. number: | 436NVZ |
| Uste arv: | 3 |
| Istekohti: | 3 |
| Mootor: | 1.5 (75 kW) |
| Tühimass: | 1562 kg |
| Täismass: | 2390 kg |
| Kandevõime: | 828 kg |
| Teljevahe: | 2785 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | manuaal |
| Tippkiirus: | 164 km/h |
| Kütus: | diisel |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4403 x 1848 x 1880 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 05.2026 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 05.2027 Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415