| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | universaal |
| Esmane reg.: | 02/2026 |
| Värvus: | sinine met. (Yacht Blue) |
| Odomeetri näit: | 1000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 28 500 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | KNADD8178TT081135 |
| Reg. number: | 148KIA |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.0 (84 kW) |
| Tühimass: | 1318 kg |
| Täismass: | 1710 kg |
| Kandevõime: | 392 kg |
| Teljevahe: | 2580 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 182 km/h |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4165 x 1760 x 1505 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 02.2030 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 02.2033 või 150.000km Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti Sõiduk KIA STONIC(148KIA) on liiklusregistris registreeritud ja ei ole osalenud üheski liikluskindlustuse juhtumis. Tegemist on Viking Motors AS demoautoga. Hind sisaldab registreerimistasu! |
| Keretüüp | universaal |
| Aasta | 02/2026 |
| Läbisõit | 1000km |
| Mootor | 1.0 (84 kW) |
| Käigukast | automaat |
| Tehasetähis | KNADD8178TT081135 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | universaal |
| Esmane reg.: | 02/2026 |
| Värvus: | sinine met. (Yacht Blue) |
| Odomeetri näit: | 1000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 28 500 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | KNADD8178TT081135 |
| Reg. number: | 148KIA |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.0 (84 kW) |
| Tühimass: | 1318 kg |
| Täismass: | 1710 kg |
| Kandevõime: | 392 kg |
| Teljevahe: | 2580 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 182 km/h |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4165 x 1760 x 1505 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 02.2030 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 02.2033 või 150.000km Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti Sõiduk KIA STONIC(148KIA) on liiklusregistris registreeritud ja ei ole osalenud üheski liikluskindlustuse juhtumis. Tegemist on Viking Motors AS demoautoga. Hind sisaldab registreerimistasu! |
Viking Motors AS/ Kia Peetri
Veesaare tee 5, Peetri, Tallinn 11415