| Type: | passenger car |
| Body type: | luukpära |
| Primary reg.: | 01/2022 |
| Colour: | valge |
| Odometer reading: | 131 000 kmhooldusraamat |
| Price: | 10 900 EURsisaldab KM 24% |
| Manufacturer designation: | TMBGH7NW8N3043827 |
| Reg. number: | 324MWD |
| Number of doors: | 5 |
| Seats : | 5 |
| Engine: | 1.0 (66 kW) |
| Curb weight: | 1360 kg |
| Gross weight: | 1737 kg |
| Load capacity: | 377 kg |
| Wheelbase: | 2643 mm |
| Wheel formula: | 4x2 |
| Gearbox: | manual |
| Top speed: | 183 km/h |
| Fuel: | gaas (CNG/surugaas) |
| Length x Width x Height: | 4241 x 1793 x 1554 (mm) |
| Other: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 01.2026 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti |
| Body type | luukpära |
| Year | 01/2022 |
| Mileage | 131000km |
| Engine | 1.0 (66 kW) |
| Gearbox | manuaal |
| Manufacturer designation | TMBGH7NW8N3043827 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | luukpära |
| Esmane reg.: | 01/2022 |
| Värvus: | valge |
| Odomeetri näit: | 131 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 10 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | TMBGH7NW8N3043827 |
| Reg. number: | 324MWD |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.0 (66 kW) |
| Tühimass: | 1360 kg |
| Täismass: | 1737 kg |
| Kandevõime: | 377 kg |
| Teljevahe: | 2643 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | manuaal |
| Tippkiirus: | 183 km/h |
| Kütus: | gaas (CNG/surugaas) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4241 x 1793 x 1554 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 01.2026 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415