| Type: | passenger car |
| Body type: | minivan |
| Primary reg.: | 04/2020 |
| Colour: | valge met. |
| Odometer reading: | 78 000 kmhooldusraamat |
| Price: | 19 900 EURsisaldab KM 24% |
| Manufacturer designation: | VF3MCYHZRKL117981 |
| Reg. number: | 674RGG |
| Number of doors: | 5 |
| Seats : | 7 |
| Engine: | 1.5 (96 kW) |
| Curb weight: | 1505 kg |
| Gross weight: | 2200 kg |
| Load capacity: | 695 kg |
| Wheelbase: | 2840 mm |
| Wheel formula: | 4x2 |
| Gearbox: | automatic |
| Top speed: | 190 km/h |
| Fuel: | diesel |
| Length x Width x Height: | 4641 x 1844 x 1651 (mm) |
| Other: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 04.2026 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti |
| Body type | mahtuniversaal |
| Year | 04/2020 |
| Mileage | 78000km |
| Engine | 1.5 (96 kW) |
| Gearbox | automaat |
| Manufacturer designation | VF3MCYHZRKL117981 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | mahtuniversaal |
| Esmane reg.: | 04/2020 |
| Värvus: | valge met. |
| Odomeetri näit: | 78 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 19 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | VF3MCYHZRKL117981 |
| Reg. number: | 674RGG |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 7 |
| Mootor: | 1.5 (96 kW) |
| Tühimass: | 1505 kg |
| Täismass: | 2200 kg |
| Kandevõime: | 695 kg |
| Teljevahe: | 2840 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 190 km/h |
| Kütus: | diisel |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4641 x 1844 x 1651 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 04.2026 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415