| Type: | passenger car |
| Body type: | Estate car |
| Primary reg.: | 02/2021 |
| Colour: | valge |
| Odometer reading: | 125 000 kmhooldusraamat |
| Price: | 8900 EURsisaldab KM 24% |
| Manufacturer designation: | VF1HJD20166924195 |
| Reg. number: | 962GJJ |
| Number of doors: | 5 |
| Seats : | 5 |
| Engine: | 1.0 (67 kW) |
| Curb weight: | 1371 kg |
| Gross weight: | 1771 kg |
| Load capacity: | 400 kg |
| Wheelbase: | 2673 mm |
| Wheel formula: | 4x2 |
| Gearbox: | manual |
| Top speed: | 173 km/h |
| Fuel: | bensiin + gaas (LPG/vedelgaas) |
| Length x Width x Height: | 4341 x 1804 x 1687 (mm) |
| Other: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 02.2027 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
| Body type | universaal |
| Year | 02/2021 |
| Mileage | 125000km |
| Engine | 1.0 (67 kW) |
| Gearbox | manuaal |
| Manufacturer designation | VF1HJD20166924195 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | universaal |
| Esmane reg.: | 02/2021 |
| Värvus: | valge |
| Odomeetri näit: | 125 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 8900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | VF1HJD20166924195 |
| Reg. number: | 962GJJ |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.0 (67 kW) |
| Tühimass: | 1371 kg |
| Täismass: | 1771 kg |
| Kandevõime: | 400 kg |
| Teljevahe: | 2673 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | manuaal |
| Tippkiirus: | 173 km/h |
| Kütus: | bensiin + gaas (LPG/vedelgaas) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4341 x 1804 x 1687 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 02.2027 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415