| Type: | passenger car |
| Body type: | luukpära |
| Primary reg.: | 03/2018 |
| Colour: | sinine met. |
| Odometer reading: | 162 000 kmhooldusraamat |
| Price: | 9900 EURKM 0% |
| Manufacturer designation: | WF01XXERK1HE14396 |
| Reg. number: | 010FRD |
| Number of doors: | 5 |
| Seats : | 5 |
| Engine: | 1.0 EcoBoost (92 kW) |
| Curb weight: | 1404 kg |
| Gross weight: | 1770 kg |
| Load capacity: | 366 kg |
| Wheelbase: | 2519 mm |
| Wheel formula: | 4x2 |
| Gearbox: | automatic |
| Top speed: | 180 km/h |
| Fuel: | gasoline |
| Kütusekulu maanteel: | 5 (l/100 km) |
| Fuel consumption (average): | 5.80 (l/100 km) |
| Kütusekulu linnas: | 7.20 (l/100 km) |
| Length x Width x Height: | 4325 x 1765 x 1663 (mm) |
| Other: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 03.2026 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti |
| Body type | luukpära |
| Year | 03/2018 |
| Mileage | 162000km |
| Engine | 1.0 EcoBoost (92 kW) |
| Gearbox | automaat |
| Manufacturer designation | WF01XXERK1HE14396 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | luukpära |
| Esmane reg.: | 03/2018 |
| Värvus: | sinine met. |
| Odomeetri näit: | 162 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 9900 EURKM 0% |
| Tehasetähis: | WF01XXERK1HE14396 |
| Reg. number: | 010FRD |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.0 EcoBoost (92 kW) |
| Tühimass: | 1404 kg |
| Täismass: | 1770 kg |
| Kandevõime: | 366 kg |
| Teljevahe: | 2519 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 180 km/h |
| Kütus: | bensiin |
| Kütusekulu maanteel: | 5 (l/100 km) |
| Keskmine kütusekulu: | 5.80 (l/100 km) |
| Kütusekulu linnas: | 7.20 (l/100 km) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4325 x 1765 x 1663 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 03.2026 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415