| Type: | passenger car |
| Body type: | luukpära |
| Primary reg.: | 01/2025 |
| Colour: | hall met. |
| Odometer reading: | 9000 kmhooldusraamat |
| Price: | 59 900 EURsisaldab KM 24% |
| Discount price: | 56 890 EURsisaldab KM 24% |
| Manufacturer designation: | KNAC481C9S5233600 |
| Reg. number: | 870SCL |
| Number of doors: | 5 |
| Seats : | 5 |
| Engine: | (81 kW) |
| Curb weight: | 2240 kg |
| Gross weight: | 2600 kg |
| Load capacity: | 360 kg |
| Wheelbase: | 2900 mm |
| Wheel formula: | 4x4 |
| Gearbox: | automatic |
| Top speed: | 188 km/h |
| Fuel: | elekter |
| Length x Width x Height: | 4695 x 1880 x 1550 (mm) |
| Other: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 01.2029 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 01.2032 Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
| Body type | luukpära |
| Year | 01/2025 |
| Mileage | 9000km |
| Engine | (81 kW) |
| Gearbox | automaat |
| Manufacturer designation | KNAC481C9S5233600 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | luukpära |
| Esmane reg.: | 01/2025 |
| Värvus: | hall met. |
| Odomeetri näit: | 9000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 59 900 EURsisaldab KM 24% |
| Soodushind: | 56 890 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | KNAC481C9S5233600 |
| Reg. number: | 870SCL |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | (81 kW) |
| Tühimass: | 2240 kg |
| Täismass: | 2600 kg |
| Kandevõime: | 360 kg |
| Teljevahe: | 2900 mm |
| Rattavalem: | 4x4 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 188 km/h |
| Kütus: | elekter |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4695 x 1880 x 1550 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 01.2029 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 01.2032 Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415