| Type: | SUV |
| Body type: | Estate car |
| Primary reg.: | 01/2025 |
| Colour: | tumehall |
| Odometer reading: | 9500 kmhooldusraamat |
| Price: | 58 900 EURsisaldab KM 24% |
| Manufacturer designation: | KNARH81BXS5322341 |
| Reg. number: | 837MGW |
| Number of doors: | 5 |
| Seats : | 6 |
| Engine: | 2.2 (142 kW) |
| Curb weight: | 2072 kg |
| Gross weight: | 2500 kg |
| Load capacity: | 428 kg |
| Wheelbase: | 2815 mm |
| Wheel formula: | 4x4 |
| Gearbox: | automatic |
| Top speed: | 201 km/h |
| Fuel: | diesel |
| Length x Width x Height: | 4815 x 1900 x 1695 (mm) |
| Other: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 01.2029 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 01.01.2032 või 150 000km Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti Sõiduk KIA SORENTO (001VMY) on liiklusregistris registreeritud ja ei ole osalenud üheski liikluskindlustuse juhtumis. Hind sisaldab registreerimistasu! |
| Body type | universaal |
| Year | 01/2025 |
| Mileage | 9500km |
| Engine | 2.2 (142 kW) |
| Gearbox | automaat |
| Manufacturer designation | KNARH81BXS5322341 |
| Liik: | maastur |
| Keretüüp: | universaal |
| Esmane reg.: | 01/2025 |
| Värvus: | tumehall |
| Odomeetri näit: | 9500 kmhooldusraamat |
| Hind: | 58 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | KNARH81BXS5322341 |
| Reg. number: | 837MGW |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 6 |
| Mootor: | 2.2 (142 kW) |
| Tühimass: | 2072 kg |
| Täismass: | 2500 kg |
| Kandevõime: | 428 kg |
| Teljevahe: | 2815 mm |
| Rattavalem: | 4x4 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 201 km/h |
| Kütus: | diisel |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4815 x 1900 x 1695 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 01.2029 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 01.01.2032 või 150 000km Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti Sõiduk KIA SORENTO (001VMY) on liiklusregistris registreeritud ja ei ole osalenud üheski liikluskindlustuse juhtumis. Hind sisaldab registreerimistasu! |
Viking Motors AS/ Kia Peetri
Veesaare tee 5, Peetri, Tallinn 11415