| Type: | passenger car |
| Body type: | minivan |
| Primary reg.: | 09/2025 |
| Colour: | hall (Lunar Silver) |
| Odometer reading: | 6000 km |
| Price: | 54 148 EURsisaldab KM 24% |
| Discount price: | 46 490 EURsisaldab KM 24% |
| Manufacturer designation: | U5YPX81G6TL284101 |
| Reg. number: | 009SPG |
| Number of doors: | 5 |
| Seats : | 5 |
| Engine: | 1.6 (132 kW) |
| Curb weight: | 1733 kg |
| Gross weight: | 2285 kg |
| Load capacity: | 552 kg |
| Wheelbase: | 2680 mm |
| Wheel formula: | 4x4 |
| Gearbox: | automatic |
| Top speed: | 196 km/h |
| Fuel: | hübriid (bensiin / elekter) |
| Length x Width x Height: | 4540 x 1865 x 1645 (mm) |
| Other: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 09.2029 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti Demo auto! Reg nr ei tule sõiduki ostuga kaasa. |
| Body type | mahtuniversaal |
| Year | 09/2025 |
| Mileage | 6000km |
| Engine | 1.6 (132 kW) |
| Gearbox | automaat |
| Manufacturer designation | U5YPX81G6TL284101 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | mahtuniversaal |
| Esmane reg.: | 09/2025 |
| Värvus: | hall (Lunar Silver) |
| Odomeetri näit: | 6000 km |
| Hind: | 54 148 EURsisaldab KM 24% |
| Soodushind: | 46 490 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | U5YPX81G6TL284101 |
| Reg. number: | 009SPG |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.6 (132 kW) |
| Tühimass: | 1733 kg |
| Täismass: | 2285 kg |
| Kandevõime: | 552 kg |
| Teljevahe: | 2680 mm |
| Rattavalem: | 4x4 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 196 km/h |
| Kütus: | hübriid (bensiin / elekter) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4540 x 1865 x 1645 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 09.2029 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti Demo auto! Reg nr ei tule sõiduki ostuga kaasa. |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415