| Type: | passenger car |
| Body type: | minivan |
| Primary reg.: | 07/2025 |
| Colour: | roheline |
| Odometer reading: | 7000 km |
| Price: | 51 182 EURsisaldab KM 24% |
| Discount price: | 43 490 EURsisaldab KM 24% |
| Manufacturer designation: | U5YPX81B2TL455303 |
| Reg. number: | 002SPG |
| Number of doors: | 5 |
| Seats : | 5 |
| Engine: | 1.6 (132 kW) |
| Curb weight: | 1789 kg |
| Gross weight: | 2230 kg |
| Load capacity: | 441 kg |
| Wheelbase: | 2680 mm |
| Wheel formula: | 4x4 |
| Gearbox: | automatic |
| Top speed: | 203 km/h |
| Fuel: | gasoline |
| Length x Width x Height: | 4515 x 1865 x 1645 (mm) |
| Other: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 07.2029 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti Demo auto! Registreerimistunnus 002SPG ei tule sõiduki ostuga kaasa. |
| Body type | mahtuniversaal |
| Year | 07/2025 |
| Mileage | 7000km |
| Engine | 1.6 (132 kW) |
| Gearbox | automaat |
| Manufacturer designation | U5YPX81B2TL455303 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | mahtuniversaal |
| Esmane reg.: | 07/2025 |
| Värvus: | roheline |
| Odomeetri näit: | 7000 km |
| Hind: | 51 182 EURsisaldab KM 24% |
| Soodushind: | 43 490 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | U5YPX81B2TL455303 |
| Reg. number: | 002SPG |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.6 (132 kW) |
| Tühimass: | 1789 kg |
| Täismass: | 2230 kg |
| Kandevõime: | 441 kg |
| Teljevahe: | 2680 mm |
| Rattavalem: | 4x4 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 203 km/h |
| Kütus: | bensiin |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4515 x 1865 x 1645 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 07.2029 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti Demo auto! Registreerimistunnus 002SPG ei tule sõiduki ostuga kaasa. |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415