| Type: | passenger car |
| Body type: | Estate car |
| Primary reg.: | 10/2022 |
| Colour: | must met. |
| Odometer reading: | 122 000 kmhooldusraamat |
| Price: | 56 900 EURsisaldab KM 24% |
| Manufacturer designation: | W1V44781314164397 |
| Reg. number: | 298VLC |
| Number of doors: | 5 |
| Seats : | 7 |
| Engine: | 2.0 (140 kW) |
| Curb weight: | 2547 kg |
| Gross weight: | 3200 kg |
| Load capacity: | 653 kg |
| Wheelbase: | 3200 mm |
| Wheel formula: | 4x4 |
| Gearbox: | automatic |
| Top speed: | 199 km/h |
| Fuel: | diesel |
| Length x Width x Height: | 5140 x 1928 x 1883 (mm) |
| Other: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 10.2026 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
| Body type | universaal |
| Year | 10/2022 |
| Mileage | 122000km |
| Engine | 2.0 (140 kW) |
| Gearbox | automaat |
| Manufacturer designation | W1V44781314164397 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | universaal |
| Esmane reg.: | 10/2022 |
| Värvus: | must met. |
| Odomeetri näit: | 122 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 56 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | W1V44781314164397 |
| Reg. number: | 298VLC |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 7 |
| Mootor: | 2.0 (140 kW) |
| Tühimass: | 2547 kg |
| Täismass: | 3200 kg |
| Kandevõime: | 653 kg |
| Teljevahe: | 3200 mm |
| Rattavalem: | 4x4 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 199 km/h |
| Kütus: | diisel |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 5140 x 1928 x 1883 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 10.2026 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415