| Type: | kaubik |
| Body type: | kaubik |
| Primary reg.: | 05/2023 |
| Colour: | hall met. |
| Odometer reading: | 66 000 kmhooldusraamat |
| Price: | 32 900 EURsisaldab KM 24% |
| Manufacturer designation: | VF3VFEHTMP7808546 |
| Reg. number: | 517JFX |
| Number of doors: | 4 |
| Seats : | 5 |
| Engine: | 2.0 (106 kW) |
| Curb weight: | 1884 kg |
| Gross weight: | 3030 kg |
| Load capacity: | 1146 kg |
| Wheelbase: | 3275 mm |
| Wheel formula: | 4x2 |
| Gearbox: | manual |
| Top speed: | 170 km/h |
| Fuel: | diesel |
| Length x Width x Height: | 5309 x 1920 x 1940 (mm) |
| Other: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 05.2026 Ostetud riigist: Eesti Garantii Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
| Body type | kaubik |
| Year | 05/2023 |
| Mileage | 66000km |
| Engine | 2.0 (106 kW) |
| Gearbox | manuaal |
| Manufacturer designation | VF3VFEHTMP7808546 |
| Liik: | kaubik |
| Keretüüp: | kaubik |
| Esmane reg.: | 05/2023 |
| Värvus: | hall met. |
| Odomeetri näit: | 66 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 32 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | VF3VFEHTMP7808546 |
| Reg. number: | 517JFX |
| Uste arv: | 4 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 2.0 (106 kW) |
| Tühimass: | 1884 kg |
| Täismass: | 3030 kg |
| Kandevõime: | 1146 kg |
| Teljevahe: | 3275 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | manuaal |
| Tippkiirus: | 170 km/h |
| Kütus: | diisel |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 5309 x 1920 x 1940 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 05.2026 Ostetud riigist: Eesti Garantii Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415