| Тип: | автомобиль |
| Тип кузова: | универсал |
| Первичная рег.: | 04/2016 |
| Цвет: | helehall met. |
| Показатель одометра: | 217 000 km |
| Цена: | 9900 EURKM 0% |
| Заводской номер: | WF0KXXWPCKGG73919 |
| Рег. номер: | 928BYC |
| Кол-во дверей: | 5 |
| Кол-во мест: | 7 |
| Двигатель: | 2.0 (110 kW) |
| Порожняя масса: | 1760 kg |
| Полная масса: | 2600 kg |
| Грузоподъемность: | 840 kg |
| Колесная база: | 2850 mm |
| Колесная формула: | 4x2 |
| Коробка передач: | автоматический |
| Максимальная скорость: | 192 km/h |
| Топливо: | дизель |
| Kütusekulu maanteel: | 4.90 (l/100 km) |
| Расход топлива (средний): | 5.40 (l/100 km) |
| Kütusekulu linnas: | 6.10 (l/100 km) |
| Длина x Ширина x Высота: | 4796 x 1916 x 1766 (mm) |
| Другое: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 04.2026 Toodud riigist: Itaalia Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti |
| Тип кузова | universaal |
| Год | 04/2016 |
| Пробег | 217000km |
| Двигатель | 2.0 (110 kW) |
| Коробка передач | automaat |
| Заводской номер | WF0KXXWPCKGG73919 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | universaal |
| Esmane reg.: | 04/2016 |
| Värvus: | helehall met. |
| Odomeetri näit: | 217 000 km |
| Hind: | 9900 EURKM 0% |
| Tehasetähis: | WF0KXXWPCKGG73919 |
| Reg. number: | 928BYC |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 7 |
| Mootor: | 2.0 (110 kW) |
| Tühimass: | 1760 kg |
| Täismass: | 2600 kg |
| Kandevõime: | 840 kg |
| Teljevahe: | 2850 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 192 km/h |
| Kütus: | diisel |
| Kütusekulu maanteel: | 4.90 (l/100 km) |
| Keskmine kütusekulu: | 5.40 (l/100 km) |
| Kütusekulu linnas: | 6.10 (l/100 km) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4796 x 1916 x 1766 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 04.2026 Toodud riigist: Itaalia Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415

Продавец-консультант (Подержанные автомобили)
665 2662; 508 6805