| Тип: | Внедорожник |
| Тип кузова: | универсал |
| Первичная рег.: | 02/2021 |
| Цвет: | tumehall met. (Platinum Graphite) |
| Показатель одометра: | 87 000 kmhooldusraamat |
| Цена: | 32 900 EURKM 0% |
| Заводской номер: | KNARH81BHM5068438 |
| Рег. номер: | 361NTY |
| Кол-во дверей: | 5 |
| Кол-во мест: | 5 |
| Двигатель: | 2.2 (148 kW) |
| Порожняя масса: | 1974 kg |
| Полная масса: | 2510 kg |
| Грузоподъемность: | 536 kg |
| Колесная база: | 2815 mm |
| Колесная формула: | 4x4 |
| Коробка передач: | автоматический |
| Максимальная скорость: | 202 km/h |
| Топливо: | дизель |
| Длина x Ширина x Высота: | 4810 x 1900 x 1695 (mm) |
| Другое: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 02.2027 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 02.2028 või 150.000km Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti Sõiduk KIA SORENTO (361NTY) on liiklusregistris registreeritud ja ei ole osalenud üheski liikluskindlustuse juhtumis. Komisjonimüük! |
| Тип кузова | universaal |
| Год | 02/2021 |
| Пробег | 87000km |
| Двигатель | 2.2 (148 kW) |
| Коробка передач | automaat |
| Заводской номер | KNARH81BHM5068438 |
| Liik: | maastur |
| Keretüüp: | universaal |
| Esmane reg.: | 02/2021 |
| Värvus: | tumehall met. (Platinum Graphite) |
| Odomeetri näit: | 87 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 32 900 EURKM 0% |
| Tehasetähis: | KNARH81BHM5068438 |
| Reg. number: | 361NTY |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 2.2 (148 kW) |
| Tühimass: | 1974 kg |
| Täismass: | 2510 kg |
| Kandevõime: | 536 kg |
| Teljevahe: | 2815 mm |
| Rattavalem: | 4x4 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 202 km/h |
| Kütus: | diisel |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4810 x 1900 x 1695 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 02.2027 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 02.2028 või 150.000km Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti Sõiduk KIA SORENTO (361NTY) on liiklusregistris registreeritud ja ei ole osalenud üheski liikluskindlustuse juhtumis. Komisjonimüük! |
Viking Motors AS/ Kia Peetri
Veesaare tee 5, Peetri, Tallinn 11415