| Тип: | автомобиль |
| Тип кузова: | объемный универсал |
| Первичная рег.: | 09/2026 |
| Цвет: | hall met. (M0F4 - Artense hall) |
| Показатель одометра: | 2 kmhooldusraamat |
| Цена: | 36 115 EUR |
| Цена со скидкой: | 29 890 EUR |
| Заводской номер: | VR3KAHPY3TS141944 |
| Кол-во дверей: | 4 |
| Кол-во мест: | 5 |
| Двигатель: | (100 kW) |
| Порожняя масса: | 1682 kg |
| Полная масса: | 2080 kg |
| Грузоподъемность: | 398 kg |
| Колесная база: | 2730 mm |
| Sildade arv: | 2 |
| Коробка передач: | автоматический |
| Максимальная скорость: | 201 km/h |
| Топливо: | hübriid (bensiin / elekter) |
| Длина x Ширина x Высота: | 4535 x 1890 x 1665 (mm) |
| Другое: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 09.2030 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 9.2034 või 160 000km Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti Uus auto! Pakkumine sisaldab kõiki registreerimistasusid! Kehtiv tehasegarantii 8 aastat või 160 000 km Auto on laos kohe saadaval! |
| Тип кузова | mahtuniversaal |
| Год | 09/2026 |
| Пробег | 2km |
| Двигатель | (100 kW) |
| Коробка передач | automaat |
| Заводской номер | VR3KAHPY3TS141944 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | mahtuniversaal |
| Esmane reg.: | 09/2026 |
| Värvus: | hall met. (M0F4 - Artense hall) |
| Odomeetri näit: | 2 kmhooldusraamat |
| Hind: | 36 115 EUR |
| Soodushind: | 29 890 EUR |
| Tehasetähis: | VR3KAHPY3TS141944 |
| Uste arv: | 4 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | (100 kW) |
| Tühimass: | 1682 kg |
| Täismass: | 2080 kg |
| Kandevõime: | 398 kg |
| Teljevahe: | 2730 mm |
| Sildade arv: | 2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 201 km/h |
| Kütus: | hübriid (bensiin / elekter) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4535 x 1890 x 1665 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 09.2030 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 9.2034 või 160 000km Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti Uus auto! Pakkumine sisaldab kõiki registreerimistasusid! Kehtiv tehasegarantii 8 aastat või 160 000 km Auto on laos kohe saadaval! |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415