| Тип: | автомобиль |
| Тип кузова: | универсал |
| Первичная рег.: | 04/2014 |
| Цвет: | valge met. |
| Показатель одометра: | 151 000 kmhooldusraamat |
| Цена: | 8900 EURKM 0% |
| Заводской номер: | SB1ZS3JE30E086070 |
| Рег. номер: | 423BLJ |
| Кол-во дверей: | 5 |
| Кол-во мест: | 5 |
| Двигатель: | 1.8 (73 kW) |
| Порожняя масса: | 1475 kg |
| Полная масса: | 1815 kg |
| Грузоподъемность: | 340 kg |
| Колесная база: | 2600 mm |
| Колесная формула: | 4x2 |
| Коробка передач: | автоматический |
| Максимальная скорость: | 175 km/h |
| Топливо: | hübriid (bensiin / elekter) |
| Длина x Ширина x Высота: | 4560 x 1760 x 1460 (mm) |
| Другое: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 05.2027 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
| Тип кузова | universaal |
| Год | 04/2014 |
| Пробег | 151000km |
| Двигатель | 1.8 (73 kW) |
| Коробка передач | automaat |
| Заводской номер | SB1ZS3JE30E086070 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | universaal |
| Esmane reg.: | 04/2014 |
| Värvus: | valge met. |
| Odomeetri näit: | 151 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 8900 EURKM 0% |
| Tehasetähis: | SB1ZS3JE30E086070 |
| Reg. number: | 423BLJ |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.8 (73 kW) |
| Tühimass: | 1475 kg |
| Täismass: | 1815 kg |
| Kandevõime: | 340 kg |
| Teljevahe: | 2600 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 175 km/h |
| Kütus: | hübriid (bensiin / elekter) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4560 x 1760 x 1460 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 05.2027 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415

Продавец-консультант (Подержанные автомобили)
665 2662; 508 6805