| Тип: | автомобиль |
| Тип кузова: | универсал |
| Первичная рег.: | 03/2022 |
| Цвет: | valge met. |
| Показатель одометра: | 68 000 kmhooldusraamat |
| Цена: | 28 900 EURsisaldab KM 24% |
| Заводской номер: | WVGZZZ5NZNM053153 |
| Рег. номер: | 847LGR |
| Кол-во дверей: | 5 |
| Кол-во мест: | 5 |
| Двигатель: | 2.0 (180 kW) |
| Порожняя масса: | 1845 kg |
| Полная масса: | 2360 kg |
| Грузоподъемность: | 515 kg |
| Колесная база: | 2789 mm |
| Колесная формула: | 4x4 |
| Коробка передач: | автоматический |
| Максимальная скорость: | 229 km/h |
| Топливо: | бензин |
| Длина x Ширина x Высота: | 4728 x 1839 x 1673 (mm) |
| Другое: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 03.2028 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 03.2027 Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
| Тип кузова | universaal |
| Год | 03/2022 |
| Пробег | 68000km |
| Двигатель | 2.0 (180 kW) |
| Коробка передач | automaat |
| Заводской номер | WVGZZZ5NZNM053153 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | universaal |
| Esmane reg.: | 03/2022 |
| Värvus: | valge met. |
| Odomeetri näit: | 68 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 28 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | WVGZZZ5NZNM053153 |
| Reg. number: | 847LGR |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 2.0 (180 kW) |
| Tühimass: | 1845 kg |
| Täismass: | 2360 kg |
| Kandevõime: | 515 kg |
| Teljevahe: | 2789 mm |
| Rattavalem: | 4x4 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 229 km/h |
| Kütus: | bensiin |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4728 x 1839 x 1673 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 03.2028 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 03.2027 Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
Viking Motors AS/ Kia Peetri
Veesaare tee 5, Peetri, Tallinn 11415