| Liik: | kaubik |
| Keretüüp: | kaubik |
| Esmane reg.: | 02/2021 |
| Värvus: | valge |
| Odomeetri näit: | 118 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 12 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | VR7EFYHYCLN565178 |
| Reg. number: | 595GJJ |
| Uste arv: | 4 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.5 (75 kW) |
| Tühimass: | 1583 kg |
| Täismass: | 2340 kg |
| Kandevõime: | 757 kg |
| Teljevahe: | 2785 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | manuaal |
| Tippkiirus: | 172 km/h |
| Kütus: | diisel |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4403 x 1848 x 1880 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 02.2026 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 05.2026 Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
| Keretüüp | kaubik |
| Aasta | 02/2021 |
| Läbisõit | 118000km |
| Mootor | 1.5 (75 kW) |
| Käigukast | manuaal |
| Tehasetähis | VR7EFYHYCLN565178 |
| Liik: | kaubik |
| Keretüüp: | kaubik |
| Esmane reg.: | 02/2021 |
| Värvus: | valge |
| Odomeetri näit: | 118 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 12 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | VR7EFYHYCLN565178 |
| Reg. number: | 595GJJ |
| Uste arv: | 4 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.5 (75 kW) |
| Tühimass: | 1583 kg |
| Täismass: | 2340 kg |
| Kandevõime: | 757 kg |
| Teljevahe: | 2785 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | manuaal |
| Tippkiirus: | 172 km/h |
| Kütus: | diisel |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4403 x 1848 x 1880 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 02.2026 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 05.2026 Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415