| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | universaal |
| Esmane reg.: | 07/2024 |
| Värvus: | valge met. |
| Odomeetri näit: | 77 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 36 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | U5YPX81HDSL169075 |
| Reg. number: | 118DFT |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.6 (117 kW) |
| Tühimass: | 1905 kg |
| Täismass: | 2415 kg |
| Kandevõime: | 510 kg |
| Teljevahe: | 2680 mm |
| Rattavalem: | 4x4 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 186 km/h |
| Kütus: | pistikhübriid (bensiin / elekter) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4515 x 1865 x 1645 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 07.2028 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 07.2031 Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
| Keretüüp | universaal |
| Aasta | 07/2024 |
| Läbisõit | 77000km |
| Mootor | 1.6 (117 kW) |
| Käigukast | automaat |
| Tehasetähis | U5YPX81HDSL169075 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | universaal |
| Esmane reg.: | 07/2024 |
| Värvus: | valge met. |
| Odomeetri näit: | 77 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 36 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | U5YPX81HDSL169075 |
| Reg. number: | 118DFT |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.6 (117 kW) |
| Tühimass: | 1905 kg |
| Täismass: | 2415 kg |
| Kandevõime: | 510 kg |
| Teljevahe: | 2680 mm |
| Rattavalem: | 4x4 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 186 km/h |
| Kütus: | pistikhübriid (bensiin / elekter) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4515 x 1865 x 1645 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 07.2028 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 07.2031 Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415