| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | luukpära |
| Esmane reg.: | 01/2022 |
| Värvus: | valge |
| Odomeetri näit: | 131 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 10 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | TMBGH7NW8N3043827 |
| Reg. number: | 324MWD |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.0 (66 kW) |
| Tühimass: | 1360 kg |
| Täismass: | 1737 kg |
| Kandevõime: | 377 kg |
| Teljevahe: | 2643 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | manuaal |
| Tippkiirus: | 183 km/h |
| Kütus: | gaas (CNG/surugaas) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4241 x 1793 x 1554 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 01.2026 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti |
| Keretüüp | luukpära |
| Aasta | 01/2022 |
| Läbisõit | 131000km |
| Mootor | 1.0 (66 kW) |
| Käigukast | manuaal |
| Tehasetähis | TMBGH7NW8N3043827 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | luukpära |
| Esmane reg.: | 01/2022 |
| Värvus: | valge |
| Odomeetri näit: | 131 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 10 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | TMBGH7NW8N3043827 |
| Reg. number: | 324MWD |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.0 (66 kW) |
| Tühimass: | 1360 kg |
| Täismass: | 1737 kg |
| Kandevõime: | 377 kg |
| Teljevahe: | 2643 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | manuaal |
| Tippkiirus: | 183 km/h |
| Kütus: | gaas (CNG/surugaas) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4241 x 1793 x 1554 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 01.2026 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415