| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | universaal |
| Esmane reg.: | 10/2023 |
| Värvus: | oranž met. |
| Odomeetri näit: | 31 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 29 990 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | KNACR811FP5028752 |
| Reg. number: | 845LVL |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | (50 kW) |
| Tühimass: | 1757 kg |
| Täismass: | 2200 kg |
| Kandevõime: | 443 kg |
| Teljevahe: | 2720 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 167 km/h |
| Kütus: | elekter |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4420 x 1825 x 1570 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 10.2027 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 10.2030 Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
| Keretüüp | universaal |
| Aasta | 10/2023 |
| Läbisõit | 31000km |
| Mootor | (50 kW) |
| Käigukast | automaat |
| Tehasetähis | KNACR811FP5028752 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | universaal |
| Esmane reg.: | 10/2023 |
| Värvus: | oranž met. |
| Odomeetri näit: | 31 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 29 990 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | KNACR811FP5028752 |
| Reg. number: | 845LVL |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | (50 kW) |
| Tühimass: | 1757 kg |
| Täismass: | 2200 kg |
| Kandevõime: | 443 kg |
| Teljevahe: | 2720 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 167 km/h |
| Kütus: | elekter |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4420 x 1825 x 1570 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 10.2027 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 10.2030 Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415