| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | mahtuniversaal |
| Esmane reg.: | 04/2020 |
| Värvus: | valge met. |
| Odomeetri näit: | 78 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 19 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | VF3MCYHZRKL117981 |
| Reg. number: | 674RGG |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 7 |
| Mootor: | 1.5 (96 kW) |
| Tühimass: | 1505 kg |
| Täismass: | 2200 kg |
| Kandevõime: | 695 kg |
| Teljevahe: | 2840 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 190 km/h |
| Kütus: | diisel |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4641 x 1844 x 1651 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 04.2026 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti |
| Keretüüp | mahtuniversaal |
| Aasta | 04/2020 |
| Läbisõit | 78000km |
| Mootor | 1.5 (96 kW) |
| Käigukast | automaat |
| Tehasetähis | VF3MCYHZRKL117981 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | mahtuniversaal |
| Esmane reg.: | 04/2020 |
| Värvus: | valge met. |
| Odomeetri näit: | 78 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 19 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | VF3MCYHZRKL117981 |
| Reg. number: | 674RGG |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 7 |
| Mootor: | 1.5 (96 kW) |
| Tühimass: | 1505 kg |
| Täismass: | 2200 kg |
| Kandevõime: | 695 kg |
| Teljevahe: | 2840 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 190 km/h |
| Kütus: | diisel |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4641 x 1844 x 1651 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 04.2026 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415