| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | luukpära |
| Esmane reg.: | 03/2022 |
| Värvus: | oranž met. |
| Odomeetri näit: | 54 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 19 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | VF1RJL005UC297887 |
| Reg. number: | 040RVW |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.3 (103 kW) |
| Tühimass: | 1445 kg |
| Täismass: | 1876 kg |
| Kandevõime: | 431 kg |
| Teljevahe: | 2720 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 205 km/h |
| Kütus: | hübriid (bensiin / elekter) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4568 x 1802 x 1571 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 03.2026 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 03.2027 Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
| Keretüüp | luukpära |
| Aasta | 03/2022 |
| Läbisõit | 54000km |
| Mootor | 1.3 (103 kW) |
| Käigukast | automaat |
| Tehasetähis | VF1RJL005UC297887 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | luukpära |
| Esmane reg.: | 03/2022 |
| Värvus: | oranž met. |
| Odomeetri näit: | 54 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 19 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | VF1RJL005UC297887 |
| Reg. number: | 040RVW |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.3 (103 kW) |
| Tühimass: | 1445 kg |
| Täismass: | 1876 kg |
| Kandevõime: | 431 kg |
| Teljevahe: | 2720 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 205 km/h |
| Kütus: | hübriid (bensiin / elekter) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4568 x 1802 x 1571 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 03.2026 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 03.2027 Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415