| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | mahtuniversaal |
| Esmane reg.: | 01/2023 |
| Värvus: | sinine met. |
| Odomeetri näit: | 90 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 27 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | VF3MCYHZUNS126650 |
| Reg. number: | 310JWT |
| Uste arv: | 4 |
| Istekohti: | 7 |
| Mootor: | 1.5 (96 kW) |
| Tühimass: | 1644 kg |
| Täismass: | 2230 kg |
| Kandevõime: | 586 kg |
| Teljevahe: | 2840 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 190 km/h |
| Kütus: | diisel |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4641 x 1844 x 1651 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 01.2027 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 01.2028 Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
| Keretüüp | mahtuniversaal |
| Aasta | 01/2023 |
| Läbisõit | 90000km |
| Mootor | 1.5 (96 kW) |
| Käigukast | automaat |
| Tehasetähis | VF3MCYHZUNS126650 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | mahtuniversaal |
| Esmane reg.: | 01/2023 |
| Värvus: | sinine met. |
| Odomeetri näit: | 90 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 27 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | VF3MCYHZUNS126650 |
| Reg. number: | 310JWT |
| Uste arv: | 4 |
| Istekohti: | 7 |
| Mootor: | 1.5 (96 kW) |
| Tühimass: | 1644 kg |
| Täismass: | 2230 kg |
| Kandevõime: | 586 kg |
| Teljevahe: | 2840 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 190 km/h |
| Kütus: | diisel |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4641 x 1844 x 1651 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 01.2027 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 01.2028 Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415