| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | luukpära |
| Esmane reg.: | 09/2024 |
| Värvus: | hall |
| Odomeetri näit: | 11 000 km |
| Hind: | 32 575 EURsisaldab KM 24% |
| Soodushind: | 27 300 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | U5YH7F15GRL186628 |
| Reg. number: | 307KIA |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.5 (117 kW) |
| Tühimass: | 1400 kg |
| Täismass: | 1870 kg |
| Kandevõime: | 470 kg |
| Teljevahe: | 2650 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 208 km/h |
| Kütus: | bensiin |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4395 x 1826 x 1483 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 09.2028 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti Demo auto! Sõiduki reg nr ei tule ostuga kaasa. - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
| Keretüüp | luukpära |
| Aasta | 09/2024 |
| Läbisõit | 11000km |
| Mootor | 1.5 (117 kW) |
| Käigukast | automaat |
| Tehasetähis | U5YH7F15GRL186628 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | luukpära |
| Esmane reg.: | 09/2024 |
| Värvus: | hall |
| Odomeetri näit: | 11 000 km |
| Hind: | 32 575 EURsisaldab KM 24% |
| Soodushind: | 27 300 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | U5YH7F15GRL186628 |
| Reg. number: | 307KIA |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.5 (117 kW) |
| Tühimass: | 1400 kg |
| Täismass: | 1870 kg |
| Kandevõime: | 470 kg |
| Teljevahe: | 2650 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 208 km/h |
| Kütus: | bensiin |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4395 x 1826 x 1483 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 09.2028 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti Demo auto! Sõiduki reg nr ei tule ostuga kaasa. - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415