| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | universaal |
| Esmane reg.: | 02/2025 |
| Värvus: | sinine met. (Meloe Blue Crystal Effect) |
| Odomeetri näit: | 56 000 km |
| Hind: | 74 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | WVGZZZCR8SD005742 |
| Reg. number: | 285CGS |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 3.0 (210 kW) |
| Tühimass: | 2280 kg |
| Täismass: | 2850 kg |
| Kandevõime: | 570 kg |
| Teljevahe: | 2899 mm |
| Rattavalem: | 4x4 |
| Käigukast: | automaat AT8 |
| Tippkiirus: | 236 km/h |
| Kütus: | diisel |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4902 x 1984 x 1687 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 02.2029 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll Auto ei asu müügiplatsil, vaatamiseks palume eelnevalt aeg kokku leppida. |
| Keretüüp | universaal |
| Aasta | 02/2025 |
| Läbisõit | 56000km |
| Mootor | 3.0 (210 kW) |
| Käigukast | automaat AT8 |
| Tehasetähis | WVGZZZCR8SD005742 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | universaal |
| Esmane reg.: | 02/2025 |
| Värvus: | sinine met. (Meloe Blue Crystal Effect) |
| Odomeetri näit: | 56 000 km |
| Hind: | 74 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | WVGZZZCR8SD005742 |
| Reg. number: | 285CGS |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 3.0 (210 kW) |
| Tühimass: | 2280 kg |
| Täismass: | 2850 kg |
| Kandevõime: | 570 kg |
| Teljevahe: | 2899 mm |
| Rattavalem: | 4x4 |
| Käigukast: | automaat AT8 |
| Tippkiirus: | 236 km/h |
| Kütus: | diisel |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4902 x 1984 x 1687 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 02.2029 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll Auto ei asu müügiplatsil, vaatamiseks palume eelnevalt aeg kokku leppida. |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415