| Type: | passenger car |
| Body type: | Estate car |
| Primary reg.: | 02/2025 |
| Colour: | sinine met. (Meloe Blue Crystal Effect) |
| Odometer reading: | 56 000 km |
| Price: | 74 900 EURsisaldab KM 24% |
| Manufacturer designation: | WVGZZZCR8SD005742 |
| Reg. number: | 285CGS |
| Number of doors: | 5 |
| Seats : | 5 |
| Engine: | 3.0 (210 kW) |
| Curb weight: | 2280 kg |
| Gross weight: | 2850 kg |
| Load capacity: | 570 kg |
| Wheelbase: | 2899 mm |
| Wheel formula: | 4x4 |
| Gearbox: | automaat AT8 |
| Top speed: | 236 km/h |
| Fuel: | diesel |
| Length x Width x Height: | 4902 x 1984 x 1687 (mm) |
| Other: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 02.2029 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll Auto ei asu müügiplatsil, vaatamiseks palume eelnevalt aeg kokku leppida. |
| Body type | universaal |
| Year | 02/2025 |
| Mileage | 56000km |
| Engine | 3.0 (210 kW) |
| Gearbox | automaat AT8 |
| Manufacturer designation | WVGZZZCR8SD005742 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | universaal |
| Esmane reg.: | 02/2025 |
| Värvus: | sinine met. (Meloe Blue Crystal Effect) |
| Odomeetri näit: | 56 000 km |
| Hind: | 74 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | WVGZZZCR8SD005742 |
| Reg. number: | 285CGS |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 3.0 (210 kW) |
| Tühimass: | 2280 kg |
| Täismass: | 2850 kg |
| Kandevõime: | 570 kg |
| Teljevahe: | 2899 mm |
| Rattavalem: | 4x4 |
| Käigukast: | automaat AT8 |
| Tippkiirus: | 236 km/h |
| Kütus: | diisel |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4902 x 1984 x 1687 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 02.2029 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll Auto ei asu müügiplatsil, vaatamiseks palume eelnevalt aeg kokku leppida. |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415