| Type: | kaubik |
| Body type: | kaubik |
| Primary reg.: | 05/2023 |
| Colour: | valge |
| Odometer reading: | 141 000 kmhooldusraamat |
| Price: | 19 900 EURsisaldab KM 24% |
| Manufacturer designation: | VF3VFEHS7PZ023549 |
| Reg. number: | 471JFX |
| Number of doors: | 4 |
| Seats : | 3 |
| Engine: | 2.0 (106 kW) |
| Curb weight: | 1812 kg |
| Gross weight: | 2795 kg |
| Load capacity: | 983 kg |
| Wheelbase: | 3275 mm |
| Wheel formula: | 4x2 |
| Gearbox: | automatic |
| Top speed: | 185 km/h |
| Fuel: | diesel |
| Length x Width x Height: | 4959 x 1920 x 1899 (mm) |
| Other: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 05.2027 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 05.2028 Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
| Body type | kaubik |
| Year | 05/2023 |
| Mileage | 141000km |
| Engine | 2.0 (106 kW) |
| Gearbox | automaat |
| Manufacturer designation | VF3VFEHS7PZ023549 |
| Liik: | kaubik |
| Keretüüp: | kaubik |
| Esmane reg.: | 05/2023 |
| Värvus: | valge |
| Odomeetri näit: | 141 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 19 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | VF3VFEHS7PZ023549 |
| Reg. number: | 471JFX |
| Uste arv: | 4 |
| Istekohti: | 3 |
| Mootor: | 2.0 (106 kW) |
| Tühimass: | 1812 kg |
| Täismass: | 2795 kg |
| Kandevõime: | 983 kg |
| Teljevahe: | 3275 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 185 km/h |
| Kütus: | diisel |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4959 x 1920 x 1899 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 05.2027 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 05.2028 Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415