| Liik: | kaubik |
| Keretüüp: | kaubik |
| Esmane reg.: | 05/2023 |
| Värvus: | valge |
| Odomeetri näit: | 141 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 19 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | VF3VFEHS7PZ023549 |
| Reg. number: | 471JFX |
| Uste arv: | 4 |
| Istekohti: | 3 |
| Mootor: | 2.0 (106 kW) |
| Tühimass: | 1812 kg |
| Täismass: | 2795 kg |
| Kandevõime: | 983 kg |
| Teljevahe: | 3275 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 185 km/h |
| Kütus: | diisel |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4959 x 1920 x 1899 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 05.2027 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 05.2028 Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
| Keretüüp | kaubik |
| Aasta | 05/2023 |
| Läbisõit | 141000km |
| Mootor | 2.0 (106 kW) |
| Käigukast | automaat |
| Tehasetähis | VF3VFEHS7PZ023549 |
| Liik: | kaubik |
| Keretüüp: | kaubik |
| Esmane reg.: | 05/2023 |
| Värvus: | valge |
| Odomeetri näit: | 141 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 19 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | VF3VFEHS7PZ023549 |
| Reg. number: | 471JFX |
| Uste arv: | 4 |
| Istekohti: | 3 |
| Mootor: | 2.0 (106 kW) |
| Tühimass: | 1812 kg |
| Täismass: | 2795 kg |
| Kandevõime: | 983 kg |
| Teljevahe: | 3275 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 185 km/h |
| Kütus: | diisel |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4959 x 1920 x 1899 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 05.2027 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 05.2028 Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415