| Type: | kaubik |
| Body type: | kaubik |
| Primary reg.: | 01/2022 |
| Colour: | valge |
| Odometer reading: | 108 000 kmhooldusraamat |
| Price: | 13 900 EURsisaldab KM 24% |
| Manufacturer designation: | VR3EFYHT2MN560853 |
| Reg. number: | 449MWD |
| Number of doors: | 4 |
| Seats : | 5 |
| Engine: | 1.5 (75 kW) |
| Curb weight: | 1591 kg |
| Gross weight: | 2395 kg |
| Load capacity: | 804 kg |
| Wheelbase: | 2785 mm |
| Wheel formula: | 4x2 |
| Gearbox: | manual |
| Top speed: | 165 km/h |
| Fuel: | diesel |
| Length x Width x Height: | 4403 x 1848 x 1880 (mm) |
| Other: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 06.2027 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 01.2027 Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
| Body type | kaubik |
| Year | 01/2022 |
| Mileage | 108000km |
| Engine | 1.5 (75 kW) |
| Gearbox | manuaal |
| Manufacturer designation | VR3EFYHT2MN560853 |
| Liik: | kaubik |
| Keretüüp: | kaubik |
| Esmane reg.: | 01/2022 |
| Värvus: | valge |
| Odomeetri näit: | 108 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 13 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | VR3EFYHT2MN560853 |
| Reg. number: | 449MWD |
| Uste arv: | 4 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.5 (75 kW) |
| Tühimass: | 1591 kg |
| Täismass: | 2395 kg |
| Kandevõime: | 804 kg |
| Teljevahe: | 2785 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | manuaal |
| Tippkiirus: | 165 km/h |
| Kütus: | diisel |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4403 x 1848 x 1880 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 06.2027 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 01.2027 Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415