| Тип: | автомобиль |
| Тип кузова: | универсал |
| Первичная рег.: | 02/2026 |
| Цвет: | roheline met. (Experience Green) |
| Показатель одометра: | 10 500 kmhooldusraamat |
| Состояние: | технический осмотр выполнен |
| Цена: | 41 690 EURsisaldab KM 24% |
| Заводской номер: | U5YPX81A2TL478989 |
| Рег. номер: | 008SPG |
| Кол-во дверей: | 5 |
| Кол-во мест: | 5 |
| Двигатель: | 1.6 (100 kW) |
| Порожняя масса: | 1721 kg |
| Полная масса: | 2225 kg |
| Грузоподъемность: | 504 kg |
| Колесная база: | 2680 mm |
| Колесная формула: | 4x2 |
| Коробка передач: | автоматический |
| Максимальная скорость: | 180 km/h |
| Топливо: | hübriid (diisel / elekter) |
| Длина x Ширина x Высота: | 4515 x 1865 x 1645 (mm) |
| Другое: | Demosõiduk Eestis arvel, ülevaatus kuni 02.2030 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 19.02.2033 Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti Vahetuse võimalus Reg number ei tule kaasa |
| Тип кузова | universaal |
| Год | 02/2026 |
| Пробег | 10500km |
| Двигатель | 1.6 (100 kW) |
| Коробка передач | automaat |
| Заводской номер | U5YPX81A2TL478989 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | universaal |
| Esmane reg.: | 02/2026 |
| Värvus: | roheline met. (Experience Green) |
| Odomeetri näit: | 10 500 kmhooldusraamat |
| Seisukord: | teostatud tehniline kontroll |
| Hind: | 41 690 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | U5YPX81A2TL478989 |
| Reg. number: | 008SPG |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.6 (100 kW) |
| Tühimass: | 1721 kg |
| Täismass: | 2225 kg |
| Kandevõime: | 504 kg |
| Teljevahe: | 2680 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 180 km/h |
| Kütus: | hübriid (diisel / elekter) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4515 x 1865 x 1645 (mm) |
| Muu: | Demosõiduk Eestis arvel, ülevaatus kuni 02.2030 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 19.02.2033 Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti Vahetuse võimalus Reg number ei tule kaasa |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415