| Тип: | автомобиль |
| Тип кузова: | универсал |
| Первичная рег.: | 07/2019 |
| Цвет: | tumesinine |
| Показатель одометра: | 123 670 km |
| Цена: | 22 000 EURKM 0% |
| Заводской номер: | JTMW43FV60D006574 |
| Рег. номер: | 766MSP |
| Кол-во дверей: | 5 |
| Кол-во мест: | 5 |
| Двигатель: | 2.0 (129 kW) |
| Порожняя масса: | 1608 kg |
| Полная масса: | 2065 kg |
| Грузоподъемность: | 457 kg |
| Колесная база: | 2690 mm |
| Колесная формула: | 4x2 |
| Коробка передач: | автоматический |
| Максимальная скорость: | 190 km/h |
| Топливо: | бензин |
| Длина x Ширина x Высота: | 4600 x 1855 x 1685 (mm) |
| Другое: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 07.2027 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti |
| Тип кузова | universaal |
| Год | 07/2019 |
| Пробег | 123670km |
| Двигатель | 2.0 (129 kW) |
| Коробка передач | automaat |
| Заводской номер | JTMW43FV60D006574 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | universaal |
| Esmane reg.: | 07/2019 |
| Värvus: | tumesinine |
| Odomeetri näit: | 123 670 km |
| Hind: | 22 000 EURKM 0% |
| Tehasetähis: | JTMW43FV60D006574 |
| Reg. number: | 766MSP |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 2.0 (129 kW) |
| Tühimass: | 1608 kg |
| Täismass: | 2065 kg |
| Kandevõime: | 457 kg |
| Teljevahe: | 2690 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 190 km/h |
| Kütus: | bensiin |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4600 x 1855 x 1685 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 07.2027 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti |
Viking Motors AS/ Kia Peetri
Veesaare tee 5, Peetri, Tallinn 11415