| Type: | passenger car |
| Body type: | Estate car |
| Primary reg.: | 07/2019 |
| Colour: | tumesinine |
| Odometer reading: | 123 670 km |
| Price: | 22 000 EURKM 0% |
| Manufacturer designation: | JTMW43FV60D006574 |
| Reg. number: | 766MSP |
| Number of doors: | 5 |
| Seats : | 5 |
| Engine: | 2.0 (129 kW) |
| Curb weight: | 1608 kg |
| Gross weight: | 2065 kg |
| Load capacity: | 457 kg |
| Wheelbase: | 2690 mm |
| Wheel formula: | 4x2 |
| Gearbox: | automatic |
| Top speed: | 190 km/h |
| Fuel: | gasoline |
| Length x Width x Height: | 4600 x 1855 x 1685 (mm) |
| Other: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 07.2027 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti |
| Body type | universaal |
| Year | 07/2019 |
| Mileage | 123670km |
| Engine | 2.0 (129 kW) |
| Gearbox | automaat |
| Manufacturer designation | JTMW43FV60D006574 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | universaal |
| Esmane reg.: | 07/2019 |
| Värvus: | tumesinine |
| Odomeetri näit: | 123 670 km |
| Hind: | 22 000 EURKM 0% |
| Tehasetähis: | JTMW43FV60D006574 |
| Reg. number: | 766MSP |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 2.0 (129 kW) |
| Tühimass: | 1608 kg |
| Täismass: | 2065 kg |
| Kandevõime: | 457 kg |
| Teljevahe: | 2690 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 190 km/h |
| Kütus: | bensiin |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4600 x 1855 x 1685 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 07.2027 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti |
Viking Motors AS/ Kia Peetri
Veesaare tee 5, Peetri, Tallinn 11415