| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | universaal |
| Esmane reg.: | 02/2021 |
| Värvus: | valge |
| Odomeetri näit: | 125 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 8900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | VF1HJD20166924195 |
| Reg. number: | 962GJJ |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.0 (67 kW) |
| Tühimass: | 1371 kg |
| Täismass: | 1771 kg |
| Kandevõime: | 400 kg |
| Teljevahe: | 2673 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | manuaal |
| Tippkiirus: | 173 km/h |
| Kütus: | bensiin + gaas (LPG/vedelgaas) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4341 x 1804 x 1687 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 02.2027 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
| Keretüüp | universaal |
| Aasta | 02/2021 |
| Läbisõit | 125000km |
| Mootor | 1.0 (67 kW) |
| Käigukast | manuaal |
| Tehasetähis | VF1HJD20166924195 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | universaal |
| Esmane reg.: | 02/2021 |
| Värvus: | valge |
| Odomeetri näit: | 125 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 8900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | VF1HJD20166924195 |
| Reg. number: | 962GJJ |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.0 (67 kW) |
| Tühimass: | 1371 kg |
| Täismass: | 1771 kg |
| Kandevõime: | 400 kg |
| Teljevahe: | 2673 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | manuaal |
| Tippkiirus: | 173 km/h |
| Kütus: | bensiin + gaas (LPG/vedelgaas) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4341 x 1804 x 1687 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 02.2027 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415