| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | luukpära |
| Esmane reg.: | 01/2025 |
| Värvus: | hall met. |
| Odomeetri näit: | 9000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 59 900 EURsisaldab KM 24% |
| Soodushind: | 56 890 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | KNAC481C9S5233600 |
| Reg. number: | 870SCL |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | (81 kW) |
| Tühimass: | 2240 kg |
| Täismass: | 2600 kg |
| Kandevõime: | 360 kg |
| Teljevahe: | 2900 mm |
| Rattavalem: | 4x4 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 188 km/h |
| Kütus: | elekter |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4695 x 1880 x 1550 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 01.2029 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 01.2032 Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
| Keretüüp | luukpära |
| Aasta | 01/2025 |
| Läbisõit | 9000km |
| Mootor | (81 kW) |
| Käigukast | automaat |
| Tehasetähis | KNAC481C9S5233600 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | luukpära |
| Esmane reg.: | 01/2025 |
| Värvus: | hall met. |
| Odomeetri näit: | 9000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 59 900 EURsisaldab KM 24% |
| Soodushind: | 56 890 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | KNAC481C9S5233600 |
| Reg. number: | 870SCL |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | (81 kW) |
| Tühimass: | 2240 kg |
| Täismass: | 2600 kg |
| Kandevõime: | 360 kg |
| Teljevahe: | 2900 mm |
| Rattavalem: | 4x4 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 188 km/h |
| Kütus: | elekter |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4695 x 1880 x 1550 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 01.2029 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 01.2032 Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415