| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | luukpära |
| Esmane reg.: | 02/2026 |
| Värvus: | sinine met. (Azure Blue) |
| Odomeetri näit: | 2000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 32 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | 3KPFU51C2TE255930 |
| Reg. number: | 030KIA |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.6 (110 kW) |
| Tühimass: | 1532 kg |
| Täismass: | 1940 kg |
| Kandevõime: | 408 kg |
| Teljevahe: | 2720 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 205 km/h |
| Kütus: | bensiin |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4440 x 1850 x 1435 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 02.2030 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 02.2033 või 150.000km Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti Sõiduk KIA K4 (030KIA) on liiklusregistris registreeritud ja ei ole osalenud üheski liikluskindlustuse juhtumis. Tegemist on Viking Motors AS demoautoga. Hind sisaldab registreerimistasu! |
| Keretüüp | luukpära |
| Aasta | 02/2026 |
| Läbisõit | 2000km |
| Mootor | 1.6 (110 kW) |
| Käigukast | automaat |
| Tehasetähis | 3KPFU51C2TE255930 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | luukpära |
| Esmane reg.: | 02/2026 |
| Värvus: | sinine met. (Azure Blue) |
| Odomeetri näit: | 2000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 32 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | 3KPFU51C2TE255930 |
| Reg. number: | 030KIA |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.6 (110 kW) |
| Tühimass: | 1532 kg |
| Täismass: | 1940 kg |
| Kandevõime: | 408 kg |
| Teljevahe: | 2720 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 205 km/h |
| Kütus: | bensiin |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4440 x 1850 x 1435 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 02.2030 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 02.2033 või 150.000km Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti Sõiduk KIA K4 (030KIA) on liiklusregistris registreeritud ja ei ole osalenud üheski liikluskindlustuse juhtumis. Tegemist on Viking Motors AS demoautoga. Hind sisaldab registreerimistasu! |
Viking Motors AS/ Kia Peetri
Veesaare tee 5, Peetri, Tallinn 11415