| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | luukpära |
| Esmane reg.: | 09/2018 |
| Värvus: | tumehall met. |
| Odomeetri näit: | 96 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 9900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | KNADC511AJ6134654 |
| Reg. number: | 217BYJ |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.0 T-GDI (88 kW) |
| Tühimass: | 1209 kg |
| Täismass: | 1620 kg |
| Kandevõime: | 411 kg |
| Teljevahe: | 2580 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | manuaal |
| Tippkiirus: | 190 km/h |
| Kütus: | bensiin |
| Kütusekulu maanteel: | 4.20 (l/100 km) |
| Keskmine kütusekulu: | 4.70 (l/100 km) |
| Kütusekulu linnas: | 5.60 (l/100 km) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4065 x 1725 x 1445 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 10.2026 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
| Keretüüp | luukpära |
| Aasta | 09/2018 |
| Läbisõit | 96000km |
| Mootor | 1.0 T-GDI (88 kW) |
| Käigukast | manuaal |
| Tehasetähis | KNADC511AJ6134654 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | luukpära |
| Esmane reg.: | 09/2018 |
| Värvus: | tumehall met. |
| Odomeetri näit: | 96 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 9900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | KNADC511AJ6134654 |
| Reg. number: | 217BYJ |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.0 T-GDI (88 kW) |
| Tühimass: | 1209 kg |
| Täismass: | 1620 kg |
| Kandevõime: | 411 kg |
| Teljevahe: | 2580 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | manuaal |
| Tippkiirus: | 190 km/h |
| Kütus: | bensiin |
| Kütusekulu maanteel: | 4.20 (l/100 km) |
| Keskmine kütusekulu: | 4.70 (l/100 km) |
| Kütusekulu linnas: | 5.60 (l/100 km) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4065 x 1725 x 1445 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 10.2026 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415