| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | mahtuniversaal |
| Esmane reg.: | 07/2025 |
| Värvus: | hõbedane (S) |
| Odomeetri näit: | 8500 km |
| Hind: | 69 774 EURsisaldab KM 24% |
| Soodushind: | 59 490 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | KNARH81B1S5328190 |
| Reg. number: | 025KIA |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 7 |
| Mootor: | 2.2 (142 kW) |
| Tühimass: | 2084 kg |
| Täismass: | 2600 kg |
| Kandevõime: | 516 kg |
| Teljevahe: | 2815 mm |
| Rattavalem: | 4x4 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 201 km/h |
| Kütus: | diisel |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4815 x 1900 x 1695 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 07.2029 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti |
| Keretüüp | mahtuniversaal |
| Aasta | 07/2025 |
| Läbisõit | 8500km |
| Mootor | 2.2 (142 kW) |
| Käigukast | automaat |
| Tehasetähis | KNARH81B1S5328190 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | mahtuniversaal |
| Esmane reg.: | 07/2025 |
| Värvus: | hõbedane (S) |
| Odomeetri näit: | 8500 km |
| Hind: | 69 774 EURsisaldab KM 24% |
| Soodushind: | 59 490 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | KNARH81B1S5328190 |
| Reg. number: | 025KIA |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 7 |
| Mootor: | 2.2 (142 kW) |
| Tühimass: | 2084 kg |
| Täismass: | 2600 kg |
| Kandevõime: | 516 kg |
| Teljevahe: | 2815 mm |
| Rattavalem: | 4x4 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 201 km/h |
| Kütus: | diisel |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4815 x 1900 x 1695 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 07.2029 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415