| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | mahtuniversaal |
| Esmane reg.: | 08/2012 |
| Värvus: | tumehall met. |
| Odomeetri näit: | 222 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 4900 EURKM 0% |
| Tehasetähis: | 2C4PLABG0CR143479 |
| Reg. number: | 263BHF |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 7 |
| Mootor: | 3.6 (208 kW) |
| Tühimass: | 2091 kg |
| Täismass: | 2690 kg |
| Kandevõime: | 599 kg |
| Teljevahe: | 3078 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 208 km/h |
| Kütus: | bensiin |
| Kütusekulu maanteel: | 7.90 (l/100 km) |
| Keskmine kütusekulu: | 10.80 (l/100 km) |
| Kütusekulu linnas: | 15.80 (l/100 km) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 5218 x 1998 x 1750 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 05.2027 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
| Keretüüp | mahtuniversaal |
| Aasta | 08/2012 |
| Läbisõit | 222000km |
| Mootor | 3.6 (208 kW) |
| Käigukast | automaat |
| Tehasetähis | 2C4PLABG0CR143479 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | mahtuniversaal |
| Esmane reg.: | 08/2012 |
| Värvus: | tumehall met. |
| Odomeetri näit: | 222 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 4900 EURKM 0% |
| Tehasetähis: | 2C4PLABG0CR143479 |
| Reg. number: | 263BHF |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 7 |
| Mootor: | 3.6 (208 kW) |
| Tühimass: | 2091 kg |
| Täismass: | 2690 kg |
| Kandevõime: | 599 kg |
| Teljevahe: | 3078 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 208 km/h |
| Kütus: | bensiin |
| Kütusekulu maanteel: | 7.90 (l/100 km) |
| Keskmine kütusekulu: | 10.80 (l/100 km) |
| Kütusekulu linnas: | 15.80 (l/100 km) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 5218 x 1998 x 1750 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 05.2027 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415