| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | universaal |
| Esmane reg.: | 10/2022 |
| Värvus: | must met. |
| Odomeetri näit: | 122 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 56 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | W1V44781314164397 |
| Reg. number: | 298VLC |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 7 |
| Mootor: | 2.0 (140 kW) |
| Tühimass: | 2547 kg |
| Täismass: | 3200 kg |
| Kandevõime: | 653 kg |
| Teljevahe: | 3200 mm |
| Rattavalem: | 4x4 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 199 km/h |
| Kütus: | diisel |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 5140 x 1928 x 1883 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 10.2026 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
| Keretüüp | universaal |
| Aasta | 10/2022 |
| Läbisõit | 122000km |
| Mootor | 2.0 (140 kW) |
| Käigukast | automaat |
| Tehasetähis | W1V44781314164397 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | universaal |
| Esmane reg.: | 10/2022 |
| Värvus: | must met. |
| Odomeetri näit: | 122 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 56 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | W1V44781314164397 |
| Reg. number: | 298VLC |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 7 |
| Mootor: | 2.0 (140 kW) |
| Tühimass: | 2547 kg |
| Täismass: | 3200 kg |
| Kandevõime: | 653 kg |
| Teljevahe: | 3200 mm |
| Rattavalem: | 4x4 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 199 km/h |
| Kütus: | diisel |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 5140 x 1928 x 1883 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 10.2026 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415