| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | luukpära |
| Esmane reg.: | 02/2019 |
| Värvus: | punane (Red tavavärv) |
| Odomeetri näit: | 174 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 9900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | W0VBE6EC0KG330494 |
| Reg. number: | 542DBH |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.4 (110 kW) |
| Tühimass: | 1356 kg |
| Vedav sild: | esivedu |
| Käigukast: | automaat |
| Kütus: | bensiin |
| Kütusekulu maanteel: | 5 (l/100 km) |
| Keskmine kütusekulu: | 5.90 (l/100 km) |
| Kütusekulu linnas: | 7.40 (l/100 km) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4370 x 1809 x 1485 (mm) |
| Muu: | Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti Vastavalt Eesti Liikluskindlustus Fondi kodulehele www.lkf.ee antud sõiduk ei ole osalenud kindlustusjuhtumis. Küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll. |
| Keretüüp | luukpära |
| Aasta | 02/2019 |
| Läbisõit | 174000km |
| Mootor | 1.4 (110 kW) |
| Käigukast | automaat |
| Tehasetähis | W0VBE6EC0KG330494 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | luukpära |
| Esmane reg.: | 02/2019 |
| Värvus: | punane (Red tavavärv) |
| Odomeetri näit: | 174 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 9900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | W0VBE6EC0KG330494 |
| Reg. number: | 542DBH |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.4 (110 kW) |
| Tühimass: | 1356 kg |
| Vedav sild: | esivedu |
| Käigukast: | automaat |
| Kütus: | bensiin |
| Kütusekulu maanteel: | 5 (l/100 km) |
| Keskmine kütusekulu: | 5.90 (l/100 km) |
| Kütusekulu linnas: | 7.40 (l/100 km) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4370 x 1809 x 1485 (mm) |
| Muu: | Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti Vastavalt Eesti Liikluskindlustus Fondi kodulehele www.lkf.ee antud sõiduk ei ole osalenud kindlustusjuhtumis. Küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll. |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415