| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | universaal |
| Esmane reg.: | 02/2017 |
| Värvus: | pruun met. |
| Odomeetri näit: | 151 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 14 900 EURKM 0% |
| Tehasetähis: | VF3MCBHZWH5029539 |
| Reg. number: | 361MRD |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.6 (88 kW) |
| Tühimass: | 1512 kg |
| Täismass: | 1990 kg |
| Kandevõime: | 478 kg |
| Teljevahe: | 2675 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 185 km/h |
| Kütus: | diisel |
| Kütusekulu maanteel: | 3.90 (l/100 km) |
| Keskmine kütusekulu: | 4.20 (l/100 km) |
| Kütusekulu linnas: | 4.70 (l/100 km) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4447 x 1841 x 1623 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 03.2028 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
| Keretüüp | universaal |
| Aasta | 02/2017 |
| Läbisõit | 151000km |
| Mootor | 1.6 (88 kW) |
| Käigukast | automaat |
| Tehasetähis | VF3MCBHZWH5029539 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | universaal |
| Esmane reg.: | 02/2017 |
| Värvus: | pruun met. |
| Odomeetri näit: | 151 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 14 900 EURKM 0% |
| Tehasetähis: | VF3MCBHZWH5029539 |
| Reg. number: | 361MRD |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.6 (88 kW) |
| Tühimass: | 1512 kg |
| Täismass: | 1990 kg |
| Kandevõime: | 478 kg |
| Teljevahe: | 2675 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 185 km/h |
| Kütus: | diisel |
| Kütusekulu maanteel: | 3.90 (l/100 km) |
| Keskmine kütusekulu: | 4.20 (l/100 km) |
| Kütusekulu linnas: | 4.70 (l/100 km) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4447 x 1841 x 1623 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 03.2028 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415