| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | mahtuniversaal |
| Esmane reg.: | 08/2022 |
| Värvus: | must met. |
| Odomeetri näit: | 85 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 24 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | VF3MCYHZUNS065805 |
| Reg. number: | 169PVF |
| Uste arv: | 4 |
| Istekohti: | 7 |
| Mootor: | 1.5 (96 kW) |
| Tühimass: | 1651 kg |
| Täismass: | 2230 kg |
| Kandevõime: | 579 kg |
| Teljevahe: | 2840 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 190 km/h |
| Kütus: | diisel |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4641 x 1844 x 1651 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 08.2026 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 08.2027 Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
| Keretüüp | mahtuniversaal |
| Aasta | 08/2022 |
| Läbisõit | 85000km |
| Mootor | 1.5 (96 kW) |
| Käigukast | automaat |
| Tehasetähis | VF3MCYHZUNS065805 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | mahtuniversaal |
| Esmane reg.: | 08/2022 |
| Värvus: | must met. |
| Odomeetri näit: | 85 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 24 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | VF3MCYHZUNS065805 |
| Reg. number: | 169PVF |
| Uste arv: | 4 |
| Istekohti: | 7 |
| Mootor: | 1.5 (96 kW) |
| Tühimass: | 1651 kg |
| Täismass: | 2230 kg |
| Kandevõime: | 579 kg |
| Teljevahe: | 2840 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 190 km/h |
| Kütus: | diisel |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4641 x 1844 x 1651 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 08.2026 Ostetud riigist: Eesti Garantii kehtib kuni 08.2027 Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415