| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | universaal |
| Esmane reg.: | 06/2026 |
| Värvus: | sinine met. (M07K - Ingaro sinine) |
| Odomeetri näit: | 7000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 55 000 EURsisaldab KM 24% |
| Soodushind: | 45 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | VR3KBDGK3TS077020 |
| Reg. number: | 001PEU |
| Uste arv: | 4 |
| Istekohti: | 7 |
| Mootor: | 1.6 (110 kW) |
| Tühimass: | 2157 kg |
| Täismass: | 2700 kg |
| Kandevõime: | 543 kg |
| Teljevahe: | 2905 mm |
| Sildade arv: | 2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 220 km/h |
| Kütus: | pistikhübriid (bensiin / elekter) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4790 x 1895 x 1735 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 06.2030 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti Demoauto! Kõige kõrgemas GT Exclusive varustusastmes! Pakkumine sisaldab numbrivahetust ja registreerimistasusid! |
| Keretüüp | universaal |
| Aasta | 06/2026 |
| Läbisõit | 7000km |
| Mootor | 1.6 (110 kW) |
| Käigukast | automaat |
| Tehasetähis | VR3KBDGK3TS077020 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | universaal |
| Esmane reg.: | 06/2026 |
| Värvus: | sinine met. (M07K - Ingaro sinine) |
| Odomeetri näit: | 7000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 55 000 EURsisaldab KM 24% |
| Soodushind: | 45 900 EURsisaldab KM 24% |
| Tehasetähis: | VR3KBDGK3TS077020 |
| Reg. number: | 001PEU |
| Uste arv: | 4 |
| Istekohti: | 7 |
| Mootor: | 1.6 (110 kW) |
| Tühimass: | 2157 kg |
| Täismass: | 2700 kg |
| Kandevõime: | 543 kg |
| Teljevahe: | 2905 mm |
| Sildade arv: | 2 |
| Käigukast: | automaat |
| Tippkiirus: | 220 km/h |
| Kütus: | pistikhübriid (bensiin / elekter) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4790 x 1895 x 1735 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 06.2030 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti Demoauto! Kõige kõrgemas GT Exclusive varustusastmes! Pakkumine sisaldab numbrivahetust ja registreerimistasusid! |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415