| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | universaal |
| Esmane reg.: | 11/2017 |
| Värvus: | hall met. |
| Odomeetri näit: | 101 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 12 900 EURKM 0% |
| Tehasetähis: | SB1EN76L20E016273 |
| Reg. number: | 884NWK |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.6 (82 kW) |
| Tühimass: | 1603 kg |
| Täismass: | 2040 kg |
| Kandevõime: | 437 kg |
| Teljevahe: | 2700 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | manuaal |
| Tippkiirus: | 185 km/h |
| Kütus: | diisel |
| Kütusekulu maanteel: | 3.80 (l/100 km) |
| Keskmine kütusekulu: | 4.20 (l/100 km) |
| Kütusekulu linnas: | 5.10 (l/100 km) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4820 x 1810 x 1480 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 10.2027 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
| Keretüüp | universaal |
| Aasta | 11/2017 |
| Läbisõit | 101000km |
| Mootor | 1.6 (82 kW) |
| Käigukast | manuaal |
| Tehasetähis | SB1EN76L20E016273 |
| Liik: | sõiduauto |
| Keretüüp: | universaal |
| Esmane reg.: | 11/2017 |
| Värvus: | hall met. |
| Odomeetri näit: | 101 000 kmhooldusraamat |
| Hind: | 12 900 EURKM 0% |
| Tehasetähis: | SB1EN76L20E016273 |
| Reg. number: | 884NWK |
| Uste arv: | 5 |
| Istekohti: | 5 |
| Mootor: | 1.6 (82 kW) |
| Tühimass: | 1603 kg |
| Täismass: | 2040 kg |
| Kandevõime: | 437 kg |
| Teljevahe: | 2700 mm |
| Rattavalem: | 4x2 |
| Käigukast: | manuaal |
| Tippkiirus: | 185 km/h |
| Kütus: | diisel |
| Kütusekulu maanteel: | 3.80 (l/100 km) |
| Keskmine kütusekulu: | 4.20 (l/100 km) |
| Kütusekulu linnas: | 5.10 (l/100 km) |
| Pikkus x Laius x Kõrgus: | 4820 x 1810 x 1480 (mm) |
| Muu: | Eestis arvel, ülevaatus kuni 10.2027 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Tallinn, Eesti - Sõiduki avariilisus on kontrollitud, küsi lisa müüjalt või vaata LKF kodulehelt: https://www.lkf.ee/et/kahjukontroll |
Viking Motors AS / Tammsaare
Tammsaare tee 51, Tallinn 13415